Wyniki wyborów wójta Gminy Baranów oraz do Rady Gminy Baranów.
Wyniki wyborów wójta Gminy Baranów
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów |
Bagińska Ewa Agnieszka KWW Mieszkańcy Razem | 207 |
Burzała Tomasz Paweł KWW Gmina i Rodzina | 245 |
Lewandowska – Siwek Bogumiła KWW Razem dla Gminy Baranów | 2001 |
Stasiak Paweł KWW Pawła Stasiaka | 1292 |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Baranów
Okręg wyborczy nr 1
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Woźniakowska Elżbieta Komitet Wyborczy PSL | 58 | |
Kołodziej Ryszard Tomasz KWW Gmina i Rodzina | 27 | |
Pietrzak Izabela Maria KWW Mieszkańcy Razem | 47 | |
Mikołajczyk Katarzyna Maria KWW Razem dla Gminy Baranów | 85 | |
Taborski Roman Jan KWW Pawła Stasiaka | 86 | |
Staniszewski Michał Andrzej KWW „Forum Społeczno-Gospodarcze” | 26 |
Okręg wyborczy nr 2
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Hadryś Iwona Katarzyna KWW Gmina i Rodzina | 41 | |
Witek Adam Jan KWW Mieszkańcy Razem | 45 | |
Stasiowski Ryszard KWW Razem dla Gminy Baranów | 110 | |
Kosik Wojciech KWW Pawła Stasiaka | 39 | tak |
Okręg wyborczy nr 3
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Bieluszewski Aleksander Marian KWW Gmina i Rodzina | 103 | |
Bilska Ewa Maria KWW Mieszkańcy Razem, | 34 | |
Wojtan Jan Zbigniew KWW Razem dla Gminy Baranów | 91 | |
Domagała Halina KWW Pawła Stasiaka | 78 | tak |
Okręg wyborczy nr 4
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Fras Aleksandra Maria KWW Gmina i Rodzina | 47 | |
Erazmus Jerzy Włodzimierz KWW Mieszkańcy Razem | 36 | |
Kremer Marian Roman KWW Razem dla Gminy Baranów | 106 | |
Bystra Beata Maria KWW Pawła Stasiaka | 31 |
Okręg wyborczy nr 5
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Karbowska Beata Maria KWW Gmina i Rodzina | 8 | |
Jański Piotr KWW Mieszkańcy Razem | 21 | |
Szubert Robert KWW Razem dla Gminy Baranów | 39 | |
Wawrzyniak Jan KWW Pawła Stasiaka | 128 |
Okręg wyborczy nr 6
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Pelikan Ariel Jan KWW Gmina i Rodzina | 58 | |
Białek Beata Ewa KWW Mieszkańcy Razem | 17 | |
Kmiecik Marcin KWW Razem dla Gminy Baranów | 37 | |
Jerzyk Teresa Maria KWW Pawła Stasiaka | 90 |
Okręg wyborczy nr 7
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Urbański Arkadiusz KWW Gmina i Rodzina | 4 | |
Kamińska Ewa KWW Mieszkańcy Razem | 40 | |
Urbańska Hanna Jadwiga KWW Razem dla Gminy Baranów | 131 | |
Skiba Sławomir Wojciech KWW Pawła Stasiaka | 45 |
Okręg wyborczy nr 8
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Mucha Jacek Idzi KWW Gmina i Rodzina, | 55 | |
Majczyk Marek Józef KWW Razem dla Gminy Baranów | 164 | tak |
Słomiany Zdzisław KWW Pawła Stasiaka | 20 |
Okręg wyborczy nr 9
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Najdek Mariusz Tomasz KWW Gmina i Rodzina | 57 | |
Słupianek Leszek Jan KWW Mieszkańcy Razem | 23 | |
Florczak Magdalena Marta KWW Razem dla Gminy Baranów | 135 | tak |
Kania Eugeniusz KWW Pawła Stasiaka | 79 |
Okręg wyborczy nr 10
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Kupczak Monika KWW Gmina i Rodzina | 30 | |
Stodolski Andrzej Zygmunt KWW Razem dla Gminy Baranów | 129 |
Okręg wyborczy nr 11
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Poleska Aneta KWW Mieszkańcy Razem | 66 | |
Słupianek – Kocemba Danuta Jadwiga KWW Razem dla Gminy Baranów | 63 | tak |
Ciurys AndrzejKWW Pawła Stasiaka | 67 |
Okręg wyborczy nr 12
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Wabnic Jan KWW Mieszkańcy Razem | 47 | |
Wylęga Marta Magdalena KWW Razem dla Gminy Baranów | 140 | |
Wabnic Janina KWW Pawła Stasiaka | 19 |
Okręg wyborczy nr 13
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Glomb Urszula Helena KWW Gmina i Rodzina | 20 | |
Lipska Krystyna KWW Razem dla Gminy Baranów | 201 | |
Tyra Marcin KWW Pawła Stasiaka | 109 |
Okręg wyborczy nr 14
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Wylęga Rafał Zygmunt KWW Razem dla Gminy Baranów | 111 | |
Marciniak Piotr Maksymilian KWW Pawła Stasiaka | 155 | tak |
Okręg wyborczy nr 15
Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | Radny(a) poprzedniej kadencji |
Wylęga Krzysztof Wojciech KWW Gmina i Rodzina | 9 | |
Noculak Damian KWW Razem dla Gminy Baranów | 60 | |
Łęgocki Franciszek Zbigniew KWW Pawła Stasiaka | 141 | tak |